Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 74.51 | 74.6 | 0.9 |
EURUSD | 1.076 | 1.0761 | 1.3 |
USDRUB | 75.8 | 78.8 | 300 |
XAGUSD | 23.216 | 23.264 | 4.8 |
XAUUSD | 1977.41 | 1978 | 5.9 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 74.51 | 74.6 | 0.9 |
NG | 2.341 | 2.355 | 1.4 |
WTI | 69.21 | 69.28 | 0.7 |
XAGUSD | 23.216 | 23.264 | 4.8 |
XAUUSD | 1977.41 | 1978 | 5.9 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7055.9 | 7057.3 | 1.4 |
FTSE100 | 7430.1 | 7431.7 | 1.6 |
NIKK225 | 27385 | 27396 | 1.1 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.